こんにちは!悠です!
世界的にはYouTubeよりもゲーム配信プラットフォームとして人気がある「Twitch」ですが、そこで最も人気があるゲームとはいったい何だと思いますか?
今回の記事では「TwitchStats」のデータを基に、Twitchで最も人気があるゲームを年度別に見ていきましょう!
Twitchで最も人気があったゲームランキング
「TwitchStats」では、1年間で対象となるゲームの総視聴者数(viewers)が多かった順に人気のあるゲームのランキングをつけています。
2015年度
順位 | ゲームタイトル | ゲームジャンル | その年の総視聴者数 |
1 | League of Legends(LoL) | MOBA | 約22億 |
2 | Counter-Strike:Global Offensive(CS:GO) | FPS | 約14億 |
3 | Hearthstone | DCG | 約10億 |
4 | DOTA 2 | STG | 約9.3億 |
5 | Call of Duty: Black Ops III | FPS | 約2.8億 |
6 | Destiny | FPS | 約2.2億 |
7 | World of Warcraft | MMORPG | 約2億 |
8 | Minecraft | SLG | 約1.8億 |
9 | StarcraftⅡ | STG | 約1.7億 |
10 | H1Z1 | FPS | 約1.7億 |
2016年度
順位 | ゲームタイトル | ゲームジャンル | その年の総視聴者数 |
1 | League of Legends(LoL) | MOBA | 約59億 |
2 | Counter-Strike:Global Offensive(CS:GO) | FPS | 約30億 |
3 | DOTA 2 | STG | 約28億 |
4 | Hearthstone | DCG | 約27億 |
5 | Overwatch | FPS | 約10億 |
6 | World of Warcraft | MMORPG | 約8.3億 |
7 | Call of Duty: Black Ops III | FPS | 約7.2億 |
8 | Minecraft | SLG | 約5.1億 |
9 | H1Z1 | FPS | 約5億 |
10 | Destiny | FPS | 約4.4億 |
2017年度
順位 | ゲームタイトル | ゲームジャンル | その年の総視聴者数 |
1 | League of Legends(LoL) | MOBA | 約61億 |
2 | PUBG | TPS | 約32億 |
3 | DOTA 2 | STG | 約27億 |
4 | Hearthstone | DCG | 約26億 |
5 | Counter-Strike:Global Offensive(CS:GO) | FPS | 約25億 |
6 | Overwatch | FPS | 約14億 |
7 | IRL | ※1 | 約10億 |
8 | World of Warcraft | MMORPG | 約8億 |
9 | Grand Theft AutoⅤ(GTA5) | TPS | 約7.3億 |
10 | H1Z1 | FPS | 約5.3億 |
※1:IRLとは「in real life」の略で、twitchでゲーム以外の配信をする際に用いられるようです。ASMRや芸術関係の配信が代表的な模様。
2018年度
順位 | ゲームタイトル | ゲームジャンル | その年の総視聴者数 |
1 | Fortnite | TPS | 約81億 |
2 | League of Legends(LoL) | MOBA | 約59億 |
3 | DOTA 2 | STG | 約28億 |
4 | PUBG | TPS | 約27億 |
5 | Counter-Strike:Global Offensive(CS:GO) | FPS | 約24億 |
6 | Hearthstone | DCG | 約21億 |
7 | IRL | ※1 | 約20億 |
8 | Overwatch | FPS | 約18億 |
9 | World of Warcraft | MMORPG | 約15億 |
10 | Grand Theft AutoⅤ(GTA5) | TPS | 約8.8億 |
2019年度
順位 | ゲームタイトル | ゲームジャンル | その年の総視聴者数 |
1 | League of Legends(LoL) | MOBA | 約66億 |
2 | Fortnite | TPS | 約63億 |
3 | Just Chatting | ※2 | 約45億 |
4 | Grand Theft AutoⅤ(GTA5) | TPS | 約34億 |
5 | DOTA 2 | STG | 約30億 |
6 | Counter-Strike:Global Offensive(CS:GO) | FPS | 約27億 |
7 | World of Warcraft | MMORPG | 約25億 |
8 | Apex Legends | FPS | 約20億 |
9 | Overwatch | FPS | 約17億 |
10 | Hearthstone | DCG | 約14億 |
※2:Just Chattingはいわゆる「雑談動画」のようです。
2020年度
順位 | ゲームタイトル | ゲームジャンル | その年の総視聴者数 |
1 | Just Chatting | ※2 | 約119億 |
2 | League of Legends(LoL) | MOBA | 約93億 |
3 | Fortnite | TPS | 約63億 |
4 | Grand Theft AutoⅤ(GTA5) | TPS | 約49億 |
5 | Valorant | FPS | 約48億 |
6 | Call of Duty: Warzone | FPS | 約48億 |
7 | Counter-Strike:Global Offensive(CS:GO) | FPS | 約42億 |
8 | Minecraft | SLG | 約30億 |
9 | DOTA2 | STG | 約29億 |
10 | World of Warcraft | MMORPG | 約27億 |
2021年度
順位 | ゲームタイトル | ゲームジャンル | その年の総視聴者数 |
1 | Just Chatting | ※2 | 約180億 |
2 | Grand Theft AutoⅤ(GTA5) | TPS | 約112億 |
3 | League of Legends(LoL) | MOBA | 約103億 |
4 | Fortnite | TPS | 約57億 |
5 | Valorant | FPS | 約56億 |
6 | Minecraft | SLG | 約51億 |
7 | Call of Duty: Warzone | FPS | 約50億 |
8 | Counter-Strike:Global Offensive(CS:GO) | FPS | 約45億 |
9 | Apex Legends | FPS | 約41億 |
10 | DOTA2 | STG | 約34億 |
まとめ
以上が、Twitchで最も人気のあったゲームランキングベスト10(年度別)でした。
LoLやDOTA2、CS:GOは日本でそれほど流行っていませんが、世界的に見るとApexと同じかそれ以上に人気があるというのは興味深いですね!
しかしやっぱりFPSやTPSが多いんですね~。個人的にはFPSが苦手なので、剣と魔法で戦うバトロワみたいなものが流行ってくれることを期待しています(*´▽`*)
では、ここまで読んでいただきありがとうございました。
コメント