こんにちは!悠です!
今回は海外で有名な統計サイト『SOCIAL BLADE』を使って、2021年3月29日時点でチャンネル登録者数が多い世界中のトップYouTuber達をランキング形式で20位までご紹介します。
海外のYouTuberは、チャンネル登録者数を一つとっても日本とはスケールが違うなと再認識させられます。

では、早速いってみましょう!
全世界中YouTubeチャンネル登録者数ランキング:ベスト20
順位 | チャンネル名 | 登録者数 | チャンネルの概要 |
1位 | T-Series![]() | 1億7700万人 | インド最大の音楽レーベル&映画スタジオ。 |
2位 | YouTube Movies![]() | 1億3400万人 | YouTubeが運営する映画チャンネル。 |
3位 | PewDiePie![]() | 1億900万人 | 個人で最もチャンネル登録者数が多いYouTuber。主にゲーム実況がメインで「マインクラフト」のような全年齢対象ゲームから、「ラスアス2」ようなZ指定のゲームも実況している。 |
4位 | Cocomelon – Nursery Rhymes![]() | 1億800万人 | 子供向けの3Dアニメーション動画を投稿しているキッズチャンネル。 |
5位 | SET India![]() | 1億人 | Sonyが提供するヒンディー語の一般的なエンターテイメントチャンネル。ドラマ、コメディ、ゲームショーなど様々なジャンルの動画を投稿している。 |
6位 | Gaming![]() | 8840万人 | YouTubeが運営するゲームチャンネル。 |
7位 | ✿ Kids Diana Show![]() | 7640万人 | ダイアナという女の子が子供向けのおもちゃを紹介するキッズチャンネル。 |
8位 | WWE![]() | 7510万人 | アメリカ合衆国のプロレス団体「WWE」が運営するチャンネル。 |
9位 | Sports![]() | 7490万人 | YouTubeが運営するスポーツチャンネル。 |
10位 | Like Nastya![]() | 7210万人 | アナスタシア・ラジンスカヤ(通称:ナスティア)というロシア人の女の子とその家族によるファミリーチャンネル。 |
11位 | 5-Minute Crafts![]() | 7180万人 | 様々なDIY作品を投稿しているチャンネル。 |
12位 | Zee Music Company![]() | 7070万人 | インドの音楽会社である「Zee Music Company」が運営するチャンネル。ヒンディー語のテレビ番組や音楽を投稿している。 |
13位 | Vlad and Niki![]() | 6450万人 | Vladislav(ウラジスラフ)とNikita(ニキータ)というロシア人の兄弟とその母親によるキッズチャンネル。 |
14位 | Canal KondZilla![]() | 6370万人 | ブラジルの脚本家兼監督であるKondZillaが運営する音楽チャンネル。ブラジルで流行っているファンキーミュージックを投稿している。 |
15位 | Justin Bieber![]() | 6190万人 | カナダのポップミュージシャン「ジャスティン・ドリュー・ビーバー」のチャンネル。 |
16位 | BLACKPINK![]() | 5940万人 | 韓国の4人組ガールズグループ「ブラックピンク」によるチャンネル。 |
17位 | Zee TV![]() | 5740万人 | インドのEsselGroupが所有するヒンディー語の一般的なエンターテインメントチャンネル。 |
18位 | MrBeast![]() | 5640万人 | アメリカ合衆国のYouTuber、ミスター・ビースト(本名:ジミー・ドナルドソン)によるチャンネル。大金を使った様々な企画動画を投稿している。 |
19位 | Dude Perfect![]() | 5570万人 | 様々な神技トリックショット動画を投稿している5人組YouTuber。例えば、533フィート(約162m)のビルの屋上からバスケットゴールにシュートを決める動画などがある。 |
20位 | Big Hit Labels![]() | 5260万人 | 韓国の芸能プロダクション「Big Hit Entertainment」が運営する音楽チャンネル。代表的な所属グループとして「BTS」などがある。 |
日本で登録者数が1位のチャンネルを比較してみると?
日本で2021年3月29日現在、チャンネル登録者数1位のYouTuberは「キッズライン♡Kids Line」の1230万人です。
世界のチャンネル登録者数ランキング第100位は「Geet MP3」の2810万人なので、日本でトップであっても世界的に見れば100位圏外ということなんですね。

やっぱり海外はスケールが違うなあ!
まとめ
以上が、2021年3月29日時点でチャンネル登録者数が多い世界中のトップYouTuberランキングベスト20のご紹介でした。
こう見るとやっぱり、キッズ向けのチャンネルは登録者がめちゃくちゃ多いんだとわかりますね。
私が今5歳だったら、確かに「テレビよりYouTubeを見せて!」って両親にお願いすると思いますw
では、ここまで読んでいただきありがとうございました!
コメント